Supported Vehicles
1066 model variants across 56 makes. Updated weekly from AVILOO — last updated 2026-09-28.
This is the whole list, not a selection. Every make and model below can have its traction battery tested by an AVILOO FLASH test, and it is refreshed weekly from AVILOO's own vehicle database rather than maintained by hand.
Names are the UK ones. AVILOO publish an Austrian list, so a few cars appear there under a different badge — every Vauxhall electric model is filed by AVILOO as an Opel, for instance. Where that happens we say so next to the make.
Acura
1 variant
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| ZDX | 105.4 kWh | 2023 on |
Alpine
3 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| A290 | 52 kWh | 2023 on | |
| A390 GT | 89 kWh | 2024 on | |
| A390 GTS | 89 kWh | 2024 on |
Audi
72 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| A3 40 SB TFSIe | 9.5 kWh | 2019 on | |
| A3 40 TFSIe | 19.7 kWh | 2023 on | |
| A3 45 SB TFSIe | 9.5 kWh | 2019 on | |
| A3 45 TFSIe | 19.7 kWh | 2023 on | |
| A3 SB 40TFSIe | 7 kWh | 2018-2020 | |
| A3 e-tron | 7 kWh | 2013-2018 | |
| A5 Avant TFSIe Quattro | 22 kWh | 2024 on | |
| A5 TFSIe Quattro | 22 kWh | 2024 on | |
| A6 / A7 TFSIe | 10.4 kWh | 2019-2021 | |
| A6 / A7 TFSIe | 14.4 kWh | 2020 on | |
| A6 Avant e-tron | 75.8 kWh | 2023 on | |
| A6 Avant e-tron AWD | 94.9 kWh | 2023 on | |
| A6 Avant e-tron RWD | 94.9 kWh | 2023 on | |
| A6 Sportback e-tron | 75.8 kWh | 2023 on | |
| A6 e-tron AWD | 94.9 kWh | 2023 on | |
| A6 e-tron RWD | 94.9 kWh | 2023 on | |
| A8 60 TFSIe | 11.3 kWh | 2026 on | |
| A8 60 TFSIe | 14.4 kWh | 2026 on | |
| A8L 60 TFSIe | 11.3 kWh | 2026 on | |
| A8L 60 TFSIe | 14.4 kWh | 2026 on | |
| Q3 45 TFSIe | 10.4 kWh | 2020 on | |
| Q3 SB 45 TFSIe | 10.4 kWh | 2020 on | |
| Q3 Sportback e-Hybrid | 19.7 kWh | 2023 on | |
| Q3 e-Hybrid | 19.7 kWh | 2023 on | |
| Q4 35 e-tron | 49.5 kWh | 2020 on | |
| Q4 40 e-tron | 74 kWh | 2020 on | |
| Q4 45 e-tron | 74 kWh | 2022 on | |
| Q4 45 e-tron quattro | 74 kWh | 2020 on | |
| Q4 50 e-tron quattro | 74 kWh | 2020 on | |
| Q4 55 e-tron quattro | 74 kWh | 2022 on | |
| Q4 Sportback 35 e-tron | 49.5 kWh | 2020 on | |
| Q4 Sportback 40 e-tron | 74 kWh | 2020 on | |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 74 kWh | 2022 on | |
| Q4 Sportback 45 e-tron quattro | 74 kWh | 2022 on | |
| Q4 Sportback 50 e-tron quattro | 74 kWh | 2020 on | |
| Q4 Sportback 55 e-tron quattro | 74 kWh | 2022 on | |
| Q4 e-tron | 58 kWh | 2024 on | |
| Q5 TFSIe | 14.4 kWh | 2021 on | |
| Q5 e-Tron | 10.4 kWh | 2014-2024 | |
| Q6 e-tron RWD | 75.8 kWh | 2023 on | |
| Q6 e-tron RWD | 94.9 kWh | 2023 on | |
| Q7 55 TFSI e | 13.8 kWh | 2018 on | |
| Q7 55 TFSI e Quattro | 14.4 kWh | 2018 on | |
| Q7 55 TFSI e Quattro | 22 kWh | 2023 on | |
| Q7 60 TFSI e | 13.8 kWh | 2018 on | |
| Q7 60 TFSI e Quattro | 14.4 kWh | 2018 on | |
| Q7 60 TFSI e Quattro | 22 kWh | 2023 on | |
| Q7 e-tron | 13.8 kWh | 2014-2019 | |
| Q8 50 e-tron | 84.5 kWh | 2021 on | |
| Q8 55 TFSI e Quattro | 14.4 kWh | 2018 on | |
| Q8 55 TFSI e Quattro | 22 kWh | 2023 on | |
| Q8 55 e-tron | 102 kWh | 2021 on | |
| Q8 60 TFSI e Quattro | 14.4 kWh | 2018 on | |
| Q8 60 TFSI e Quattro | 22 kWh | 2023 on | |
| Q8 Sportback 50 e-tron | 84.5 kWh | 2021 on | |
| Q8 Sportback 55 e-tron | 102 kWh | 2021 on | |
| RS e-tron GT | 83.7 kWh | 2019-2024 | |
| RS e-tron GT | 97 kWh | 2019 on | |
| RS e-tron GT Performance | 97 kWh | 2023 on | |
| S e-tron GT | 97 kWh | 2023 on | |
| S6 Avant e-tron AWD | 94.9 kWh | 2023 on | |
| S6 e-tron AWD | 94.9 kWh | 2023 on | |
| SQ6 e-tron AWD | 94.9 kWh | 2023 on | |
| SQ8 Sportback e-tron | 102 kWh | 2021 on | |
| SQ8 e-tron | 102 kWh | 2021 on | |
| e-tron 50 quattro | 62 kWh | 2018 on | |
| e-tron 55 quattro | 83.6 kWh | 2017 on | |
| e-tron GT | 83.7 kWh | 2019-2024 | |
| e-tron S quattro | 83.6 kWh | 2019 on | |
| e-tron Sportback 50 quattro | 62 kWh | 2019 on | |
| e-tron Sportback 55 quattro | 83.6 kWh | 2019 on | |
| e-tron Sportback S quattro | 83.6 kWh | 2019 on |
Bentley
3 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Continental GT | 22 kWh | 2023 on | |
| Continental GTC | 22 kWh | 2023 on | |
| Flying Spur | 14.4 kWh | 2021-2024 |
Bestune
2 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| NAT | 52 kWh | 2023 on | |
| Pony | 13.3 kWh | 2023 on |
BMW
83 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| 225xe | 5.7 kWh | 2014-2019 | |
| 225xe | 8.8 kWh | 2018 on | |
| 225xe | 14.2 kWh | 2021 on | |
| 230xe | 14.2 kWh | 2021 on | |
| 320e | 11.1 kWh | 2020 on | |
| 320e xDrive | 11.1 kWh | 2020 on | |
| 330e | 5.7 kWh | 2014-2018 | |
| 330e | 11.1 kWh | 2018-2024 | |
| 330e | 19.5 kWh | 2023 on | |
| 330e Touring | 19.5 kWh | 2023 on | |
| 330e xDrive | 11.1 kWh | 2019 on | |
| 330e xDrive | 19.5 kWh | 2023 on | |
| 330e xDrive Touring | 19.5 kWh | 2023 on | |
| 520e | 10.4 kWh | 2020-2022 | |
| 530e | 7.4 kWh | 2016-2019 | |
| 530e | 10.4 kWh | 2019-2024 | |
| 530e | 19.5 kWh | 2022 on | |
| 530e Touring | 19.5 kWh | 2023 on | |
| 530e xDrive | 10.4 kWh | 2018-2022 | |
| 530e xDrive | 19.5 kWh | 2022 on | |
| 530e xDrive Touring | 19.5 kWh | 2023 on | |
| 545e xDrive | 10.4 kWh | 2019-2022 | |
| 550e xDrive | 19.5 kWh | 2022 on | |
| 550e xDrive Touring | 19.5 kWh | 2023 on | |
| 740Le iPerf. | 7.4 kWh | 2017-2018 | |
| 740Le xDrive | 7.4 kWh | 2015-2018 | |
| 740e | 7.4 kWh | 2015-2018 | |
| 745Le | 10.4 kWh | 2018 on | |
| 745Le xDrive | 10.4 kWh | 2018 on | |
| 745e | 10.4 kWh | 2018 on | |
| 750e xDrive | 19.4 kWh | 2022 on | |
| M5 | 19.5 kWh | 2023 on | |
| M5 Touring | 19.5 kWh | 2024 on | |
| M760e xDrive | 19.4 kWh | 2022 on | |
| X1 xDrive 25e | 8.8 kWh | 2018 on | |
| X1 xDrive 25e | 14.2 kWh | 2021 on | |
| X1 xDrive 30e | 14.2 kWh | 2021 on | |
| X2 xDrive 25e | 8.8 kWh | 2019 on | |
| X3 xDrive 30e | 11.1 kWh | 2018 on | |
| X3 xDrive 30e | 19.7 kWh | 2023 on | |
| X5 40e | 6.8 kWh | 2014-2018 | |
| X5 xDrive45e | 20.9 kWh | 2018-2023 | |
| X5 xDrive50 | 25.7 kWh | 2021 on | |
| XM | 25.7 kWh | 2021 on | |
| XM 50e | 25.7 kWh | 2023 on | |
| XM Label | 25.7 kWh | 2022 on | |
| i3 | 18.8 kWh | 2012-2017 | |
| i3 | 18.8 kWh | 2012-2017 | |
| i3 | 29.2 kWh | 2015-2018 | |
| i3 | 29.2 kWh | 2015-2018 | |
| i3 | 39.3 kWh | 2017-2022 | |
| i3 | 39.3 kWh | 2018 on | |
| i3s | 29.2 kWh | 2016-2018 | |
| i3s | 29.2 kWh | 2016-2018 | |
| i3s | 39.3 kWh | 2017-2022 | |
| i4 M50 Drive | 79 kWh | 2020 on | |
| i4 M50 xDrive | 79 kWh | 2022 on | |
| i4 M60 xDrive | 79 kWh | 2022 on | |
| i4 eDrive35 | 64 kWh | 2021 on | |
| i4 eDrive40 | 79 kWh | 2020 on | |
| i4 xDrive40 | 79 kWh | 2022 on | |
| i5 M60 | 79 kWh | 2022 on | |
| i5 M60 xDrive Touring | 79 kWh | 2023 on | |
| i5 eDrive40 | 79 kWh | 2022 on | |
| i5 eDrive40 Touring | 79 kWh | 2023 on | |
| i5 xDrive40 | 79 kWh | 2023 on | |
| i5 xDrive40 Touring | 79 kWh | 2023 on | |
| i7 M70 | 101.7 kWh | 2021 on | |
| i7 eDrive50 | 101.7 kWh | 2021 on | |
| i7 xDrive60 | 101.7 kWh | 2021 on | |
| i8 | 5.2 kWh | 2014-2018 | |
| i8 | 9.4 kWh | 2017-2020 | |
| iX M60 | 105.2 kWh | 2020 on | |
| iX M70 | 105.2 kWh | 2023 on | |
| iX xDrive 40 | 71 kWh | 2020 on | |
| iX xDrive 45 | 94.8 kWh | 2023 on | |
| iX xDrive 50 | 105.2 kWh | 2020 on | |
| iX xDrive 60 | 105.2 kWh | 2024 on | |
| iX1 eDrive20 | 62.5 kWh | 2021 on | |
| iX1 xDrive30 | 62.5 kWh | 2021 on | |
| iX2 eDrive20 | 62.5 kWh | 2022 on | |
| iX2 eDrive30 | 62.5 kWh | 2022 on | |
| iX3 | 75.3 kWh | 2019 on |
BYD
26 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Atto 3 | 47.8 kWh | 2021-2024 | |
| Atto 3 | 56 kWh | 2021-2024 | |
| Atto 3 | 58 kWh | 2021-2024 | |
| Dolphin | 43 kWh | 2020-2024 | |
| Dolphin | 56.2 kWh | 2022-2024 | |
| Dolphin | 58 kWh | 2022-2024 | |
| Dolphin Mini / Seagull | 37.3 kWh | 2023-2024 | |
| ETP 3 | 43 kWh | 2023-2024 | |
| Han | 80 kWh | 2021-2024 | |
| King / Seal 5 DM-i | 17.6 kWh | 2019-2024 | |
| Seal | 61.5 kWh | 2022-2024 | |
| Seal | 79 kWh | 2022-2024 | |
| Seal U | 71.8 kWh | 2023-2024 | |
| Seal U | 83.5 kWh | 2023-2024 | |
| Seal U DM-i | 17.6 kWh | 2023-2024 | |
| Seal U DM-i | 26.6 kWh | 2023 on | |
| Sealion 6 | 7.9 kWh | 2020-2024 | |
| Sealion 6 | 17.6 kWh | 2023-2024 | |
| Sealion 6 | 26.6 kWh | 2023 on | |
| Sealion 7 | 91.3 kWh | 2023 on | |
| Song Plus DM-i | 7.9 kWh | 2020-2024 | |
| Song Plus DM-i | 17.6 kWh | 2026 on | |
| Song Plus DM-i | 26.6 kWh | 2023 on | |
| Tang | 86.4 kWh | 2020-2024 | |
| Tang | 108.8 kWh | 2023-2024 | |
| Yuan | 43.3 kWh | 2023-2024 |
Cadillac
4 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Escalade IQ | 210.9 kWh | 2024 on | |
| Lyriq | 105.4 kWh | 2022 on | |
| Optiq | 87.9 kWh | 2024 on | |
| Vistiq | 105.4 kWh | 2024 on |
Chevrolet
5 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Blazer EV | 87.9 kWh | 2023 on | |
| Blazer EV | 105.4 kWh | 2023 on | |
| Equinox EV | 87.9 kWh | 2023 on | |
| Silverado EV | 175.7 kWh | 2022 on | |
| Silverado EV | 210.9 kWh | 2022 on |
Citroën
19 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Berlingo Electric | 20.5 kWh | 2013-2019 | |
| C-Zero | 14.5 kWh | 2009-2020 | |
| C5 Airc. 1,6i Hybrid | 10.4 kWh | 2019 on | |
| C5X 1,6i Hybrid | 8.8 kWh | 2018 on | |
| e-Berlingo · also sold as Berlingo | 50 kWh | 2023 on | |
| e-Berlingo Cargo · also sold as Berlingo | 50 kWh | 2023 on | |
| e-Berlingo M · also sold as Berlingo | 44 kWh | 2019 on | |
| e-Berlingo XL · also sold as Berlingo | 44 kWh | 2019 on | |
| e-Jumpy Crew Van · also sold as Dispatch / SpaceTourer / e-Dispatch / e-Spacetourer | 44 kWh | 2019 on | |
| e-Jumpy Crew Van · also sold as Dispatch / SpaceTourer / e-Dispatch / e-Spacetourer | 67 kWh | 2019 on | |
| e-Jumpy Panel Van · also sold as Dispatch / SpaceTourer / e-Dispatch / e-Spacetourer | 44 kWh | 2019 on | |
| e-Jumpy Panel Van · also sold as Dispatch / SpaceTourer / e-Dispatch / e-Spacetourer | 67 kWh | 2019 on | |
| e-Spacetourer | 44 kWh | 2019 on | |
| e-Spacetourer | 67 kWh | 2019 on | |
| ë-C3 | 44 kWh | 2023 on | |
| ë-C4 | 44 kWh | 2019 on | |
| ë-C4 | 51 kWh | 2022 on | |
| ë-C4 X | 44 kWh | 2021 on | |
| ë-C4 X | 51 kWh | 2022 on |
Cupra
10 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Born | 54 kWh | 2020-2024 | |
| Born | 58 kWh | 2023 on | |
| Born | 74 kWh | 2020 on | |
| Born VZ | 79 kWh | 2023 on | |
| Born e-boost | 54 kWh | 2020-2024 | |
| Formentor e-Hybrid | 9.5 kWh | 2020 on | |
| Formentor e-Hybrid | 19.7 kWh | 2023 on | |
| Tavascan Endurance | 74 kWh | 2023 on | |
| Tavascan VZ | 74 kWh | 2023 on | |
| Terramar e-Hybrid | 19.7 kWh | 2023 on |
Dacia
2 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Spring Electric | 26.8 kWh | 2020-2023 | |
| Spring FL Electric | 26.8 kWh | 2023 on |
Dongfeng
1 variant
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| T5 EVO EV | 82.5 kWh | 2019 on |
DS
7 variants · listed by AVILOO as DS Automobiles
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| 3 Crossback E-Tense | 44 kWh | 2019 on | |
| 3 Crossback E-Tense | 51 kWh | 2023 on | |
| 4 E-Tense · also sold as DS4 / 4 | 8.8 kWh | 2020 on | |
| 7 E-Tense | 11.6 kWh | 2021 on | |
| 7 Hybrid | 10.4 kWh | 2018-2022 | |
| 9 E-Tense | 13.6 kWh | 2020 on | |
| 9 E-Tense 4x4 | 13.6 kWh | 2020 on |
Fiat
17 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| 500e | 21.3 kWh | 2019 on | |
| 500e | 37.4 kWh | 2019 on | |
| 600e | 51 kWh | 2022 on | |
| Abarth 500e | 37.4 kWh | 2022 on | |
| Panda · also sold as Grande Panda / Panda | 44 kWh | 2023 on | |
| Scudo Pro | 67 kWh | 2021 on | |
| e-Doblo | 44 kWh | 2021 on | |
| e-Doblo | 50 kWh | 2023 on | |
| e-Ulysse | 67 kWh | 2021 on | |
| e-Ulysse Living XL | 67 kWh | 2021 on | |
| eScudo Business · also sold as Scudo / e-Scudo | 44 kWh | 2021 on | |
| eScudo Business · also sold as Scudo / e-Scudo | 44 kWh | 2021 on | |
| eScudo Business · also sold as Scudo / e-Scudo | 67 kWh | 2021 on | |
| eScudo Business · also sold as Scudo / e-Scudo | 67 kWh | 2021 on | |
| eScudo Pro · also sold as Scudo / e-Scudo | 44 kWh | 2021 on | |
| eScudo Pro · also sold as Scudo / e-Scudo | 44 kWh | 2021 on | |
| eScudo Pro · also sold as Scudo / e-Scudo | 67 kWh | 2021 on |
Ford
21 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Capri AWD | 79 kWh | 2023 on | |
| Capri RWD | 49.5 kWh | 2023 on | |
| Capri RWD | 74 kWh | 2023 on | |
| E-Tourneo Courier | 46.8 kWh | 2023-2025 | |
| Explorer 4x4 | 10.6 kWh | 2019 on | |
| Explorer AWD | 79 kWh | 2023 on | |
| Explorer RWD | 49.5 kWh | 2023 on | |
| Explorer RWD | 74 kWh | 2023 on | |
| Explorer RWD | 79 kWh | 2023 on | |
| F-150 Lightning ER | 131 kWh | 2021 on | |
| F-150 Lightning SR | 98 kWh | 2021 on | |
| Kuga 2.5 PHEV | 10.5 kWh | 2019-2023 | |
| Mustang Mach-E | 64.5 kWh | 2019 on | |
| Mustang Mach-E AWD | 64.5 kWh | 2019 on | |
| Mustang Mach-E AWD | 72.2 kWh | 2023 on | |
| Mustang Mach-E AWD | 85 kWh | 2019 on | |
| Mustang Mach-E GT | 85 kWh | 2019 on | |
| Mustang Mach-E RWD | 72.2 kWh | 2023 on | |
| Mustang Mach-E RWD | 85 kWh | 2019 on | |
| Puma | 46.8 kWh | 2023-2025 | |
| e-Transit | 64 kWh | 2021 on |
Geely
2 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| EX2 | 38 kWh | 2023 on | |
| EX5 | 57.8 kWh | 2023 on | Needs DoIP cable |
Genesis
5 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| G80 EV | 82.5 kWh | 2020 on | |
| GV60 AWD | 73.4 kWh | 2020-2025 | |
| GV60 Performance AWD | 73.4 kWh | 2020-2025 | |
| GV60 RWD | 73.4 kWh | 2020-2025 | |
| GV70 AWD | 73.4 kWh | 2020-2025 |
GMC
5 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Hummer EV 2X | 175.7 kWh | 2021 on | |
| Hummer EV 3X | 175.7 kWh | 2021 on | |
| Hummer SUV EV 2X | 175.7 kWh | 2021 on | |
| Hummer SUV EV 3X | 175.7 kWh | 2021 on | |
| Sierra EV | 210.9 kWh | 2023 on |
GWM
4 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Haval H6 GT | 34 kWh | 2021 on | |
| Ora 3 | 45.4 kWh | 2021 on | |
| Ora 3 | 59.3 kWh | 2021 on | |
| Wey 05 | 33.7 kWh | 2022 on |
Honda
2 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Prologue | 87.9 kWh | 2023 on | |
| eNy1 | 61.9 kWh | 2019-2024 |
Hongqi
1 variant
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| E-HS9 | 111.5 kWh | 2022 on |
Hyundai
31 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Inster | 39 kWh | 2024 on | |
| Inster | 46 kWh | 2024 on | |
| Ioniq | 26.8 kWh | 2015-2019 | |
| Ioniq | 36 kWh | 2018-2022 | |
| Ioniq 5 2WD | 60 kWh | 2023 on | |
| Ioniq 5 2WD | 78 kWh | 2023 on | |
| Ioniq 5 4WD | 78 kWh | 2023 on | |
| Ioniq 5 AWD | 54 kWh | 2019 on | |
| Ioniq 5 AWD | 68.9 kWh | 2019 on | |
| Ioniq 5 AWD | 73.4 kWh | 2021 on | |
| Ioniq 5 N AWD | 78 kWh | 2023 on | |
| Ioniq 5 RWD | 54 kWh | 2019 on | |
| Ioniq 5 RWD | 68.9 kWh | 2019 on | |
| Ioniq 5 RWD | 73.4 kWh | 2021 on | |
| Ioniq 6 | 50 kWh | 2021-2025 | |
| Ioniq 6 AWD | 73.4 kWh | 2021-2025 | |
| Ioniq 6 AWD | 78 kWh | 2024 on | |
| Ioniq 6 N AWD | 78 kWh | 2024 on | |
| Ioniq 6 RWD | 73.4 kWh | 2021-2025 | |
| Ioniq 6 RWD | 78 kWh | 2024 on | |
| Ioniq 9 AWD | 105 kWh | 2024 on | |
| Ioniq 9 AWD Performance | 105 kWh | 2024 on | |
| Ioniq 9 RWD | 105 kWh | 2024 on | |
| Kona | 39.2 kWh | 2017 on | |
| Kona | 64 kWh | 2017 on | |
| Kona EV | 48.4 kWh | 2022 on | |
| Kona EV | 48.6 kWh | 2025 on | |
| Kona EV | 64 kWh | 2022 on | |
| Kona EV | 64.8 kWh | 2025 on | |
| Santa Fe PHEV | 11.5 kWh | 2020 on | |
| Tucson PHEV | 11.5 kWh | 2020-2025 |
Jaguar
2 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| E-Pace | 13.2 kWh | 2019 on | |
| I-Pace EV400 | 84.7 kWh | 2018 on |
Jeep
4 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Avenger | 51 kWh | 2022 on | |
| Compass 4xe | 8.7 kWh | 2019 on | |
| Grand Cherokee 4xe | 14.3 kWh | 2021 on | |
| Renegade 4xe | 8.7 kWh | 2020 on |
Kia
28 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| EV3 LR | 78 kWh | 2023 on | |
| EV3 SR | 55.6 kWh | 2023 on | |
| EV4 Fastback | 78 kWh | 2024 on | |
| EV4 Hatchback | 78 kWh | 2024 on | |
| EV5 LR | 88.1 kWh | 2022 on | |
| EV6 AWD | 55 kWh | 2020 on | |
| EV6 AWD | 73.4 kWh | 2020-2024 | |
| EV6 AWD | 78 kWh | 2023 on | |
| EV6 AWD GT | 73.4 kWh | 2021-2024 | |
| EV6 GT AWD | 78 kWh | 2026 on | |
| EV6 RWD | 55 kWh | 2020 on | |
| EV6 RWD | 73.4 kWh | 2020-2024 | |
| EV6 RWD | 78 kWh | 2023 on | |
| EV9 AWD | 96 kWh | 2022 on | |
| EV9 GT | 96 kWh | 2024 on | |
| EV9 RWD | 96 kWh | 2022 on | |
| Niro EV | 62.2 kWh | 2021 on | |
| Niro PHEV | 9.4 kWh | 2022 on | |
| PV5 | 68.4 kWh | 2024 on | |
| PV5 Cargo | 68.4 kWh | 2024 on | |
| Sorento PHEV | 11.5 kWh | 2020-2025 | |
| Soul | 27 kWh | 2013-2017 | |
| Soul | 30 kWh | 2016-2019 | |
| Soul | 39.2 kWh | 2018 on | |
| Soul | 65.3 kWh | 2018 on | |
| Sportage PHEV | 11.5 kWh | 2021-2025 | |
| e-Niro | 39.2 kWh | 2017 on | |
| e-Niro | 65.3 kWh | 2017 on |
Land Rover
6 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Defender 110 | 17.3 kWh | 2020 on | |
| Discovery Sport P300e | 12.2 kWh | 2019 on | |
| Evoque · also sold as R ROVER EVOQUE / Range Rover Evoque / Evoque | 12.2 kWh | 2019 on | |
| Range Rover · also sold as R ROVER / Range Rover / Range Rover Sport | 31.8 kWh | 2021 on | |
| Velar | 13.7 kWh | 2019-2023 | |
| Velar | 15.4 kWh | 2022 on |
Lexus
6 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| NX 450h+ | 17 kWh | 2023 on | |
| RX 450h+ | 17 kWh | 2023 on | |
| RZ300e | 58 kWh | 2021 on | |
| RZ450e | 58 kWh | 2021 on | |
| UX 300e | 45 kWh | 2020 on | |
| UX 300e | 58 kWh | 2020 on |
Lotus
4 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Eletre | 109 kWh | 2022 on | Needs DoIP cable |
| Emeya | 98.9 kWh | 2023 on | Needs DoIP cable |
| Emeya R | 98.9 kWh | 2023 on | Needs DoIP cable |
| Emeya S | 98.9 kWh | 2023 on | Needs DoIP cable |
Lynk & Co
3 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| 01 1.5 PHEV | 14.1 kWh | 2021 on | Needs DoIP cable |
| 02 | 63.5 kWh | 2022 on | Needs DoIP cable |
| 08 | 35.8 kWh | 2023 on | Needs DoIP cable |
MAN
1 variant
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| eTGE | 31.5 kWh | 2017 on |
Maserati
1 variant
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| Grecale Folgore | 94 kWh | 2021 on |
Maxus
7 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| T90 | 84 kWh | 2021 on | |
| eDeliver 3 · also sold as E DELIVER / eDeliver / Deliver | 50 kWh | 2019 on | |
| eDeliver 5 · also sold as E DELIVER / eDeliver / Deliver | 64 kWh | 2023 on | |
| eDeliver 7 · also sold as E DELIVER / eDeliver / Deliver | 88.8 kWh | 2023 on | |
| eDeliver 7 · also sold as E DELIVER / eDeliver / Deliver | 88.8 kWh | 2023 on | |
| eDeliver 9 · also sold as E DELIVER / eDeliver / Deliver | 72 kWh | 2019 on | |
| eDeliver 9 · also sold as E DELIVER / eDeliver / Deliver | 88.8 kWh | 2021 on |
Mazda
3 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| CX-60 | 15 kWh | 2021 on | |
| CX-80 | 15 kWh | 2023 on | |
| MX-30 | 30.5 kWh | 2019 on |
Mercedes-Benz
164 variants
| Model | Battery | Years | Notes |
|---|---|---|---|
| A 250e Compact Limousine | 10.6 kWh | 2017-2024 | |
| A 250e Compact Limousine | 12.9 kWh | 2023 on | |
| A 250e Limousine | 10.6 kWh | 2017-2024 | |
| A 250e Limousine | 12.9 kWh | 2023 on | |
| AMG E 53 | 21.2 kWh | 2022 on | Needs DoIP cable |
| AMG EQE 43 4MATIC | 89 kWh | 2021 on | Needs DoIP cable |
| AMG EQE 43 4MATIC SUV | 89 kWh | 2021 on | Needs DoIP cable |
| AMG EQE 53 4MATIC SUV | 89 kWh | 2021 on | Needs DoIP cable |
| AMG EQE 53 4MATIC+ | 89 kWh | 2021 on | Needs DoIP cable |
| AMG EQS 53 4MATIC+ | 107.8 kWh | 2020-2022 | Needs DoIP cable |
| AMG EQS 53 4MATIC+ | 108.4 kWh | 2020-2024 | Needs DoIP cable |
| AMG EQS 53 4MATIC+ | 118 kWh | 2023 on | Needs DoIP cable |
| AMG EQS 53 4MATIC+ Dynamic Plus | 108.4 kWh | 2020-2024 | Needs DoIP cable |
| AMG EQS 53 4MATIC+ Dynamic Plus | 118 kWh | 2023 on | Needs DoIP cable |
| AMG GLE 53 | 23.4 kWh | 2022 on | |
| AMG GLE 53 | 25.7 kWh | 2024 on | |
| AMG GLE 53 Coupe | 23.4 kWh | 2022 on | |
| AMG GLE 53 Coupe | 25.7 kWh | 2024 on | |
| AMG GT 55 | 106 kWh | 2024 on | Needs DoIP cable |
| B 250e Sports Tourer | 10.6 kWh | 2019-2024 | |
| B 250e Sports Tourer | 12.9 kWh | 2023 on | |
| C 300de | 19.5 kWh | 2022 on | Needs DoIP cable |
| C 300de 4MATIC | 19.5 kWh | 2022 on | Needs DoIP cable |
| C 300de 4MATIC T | 19.5 kWh | 2022 on | Needs DoIP cable |
| C 300de Limousine | 10.5 kWh | 2018-2023 | |
| C 300de T | 10.5 kWh | 2018-2023 | |
| C 300de T | 19.5 kWh | 2022 on | Needs DoIP cable |
| C 300e | 19.5 kWh | 2022 on | Needs DoIP cable |
| C 300e 4MATIC | 19.5 kWh | 2022 on | Needs DoIP cable |
| C 300e 4MATIC Limousine | 10.5 kWh | 2018-2023 | |
| C 300e Limousine | 10.5 kWh | 2018-2023 | |
| C 300e T | 10.5 kWh | 2018-2023 | |
| C 300e T | 19.5 kWh | 2022 on | Needs DoIP cable |
| C 350e Limousine | 5.3 kWh | 2014-2018 | |
| C 350e T | 5.3 kWh | 2014-2018 | |
| C 400e 4MATIC | 19.5 kWh | 2021 on | Needs DoIP cable |
| CLA 250+ | 85 kWh | 2024 on | Needs DoIP cable |
| CLA 250e Coupe EQ Power | 10.6 kWh | 2019 on | |
| CLA 250e Coupe EQ Power | 12.9 kWh | 2023 on | |
| CLA 250e Shooting Brake EQ Power | 10.6 kWh | 2019-2024 | |
| CLA 250e Shooting Brake EQ Power | 12.9 kWh | 2023 on | |
| CLA 350 4MATIC | 85 kWh | 2024 on | Needs DoIP cable |
| CLA 350 4MATIC Shooting Brake | 85 kWh | 2024 on | Needs DoIP cable |
